技術(shù)參數(shù)
| 最大操作高度 | mm | 4105 |
| 鏟斗水平時(shí)至其底部的最大高度 | mm | 3070 |
| 最大卸載高度 | mm | 2550 |
| 最小卸載距離 | mm | 865 |
| 最大高度時(shí)的卸載角 | (°) | 42 |
| 鏟斗在地面的翻轉(zhuǎn)角 | (°) | 30 |
| 鏟斗在最高時(shí)的翻轉(zhuǎn)角 | (°) | 96 |

玉柴
廣西玉柴重工有限公司
我要詢價(jià)
| 最大操作高度 | mm | 4105 |
| 鏟斗水平時(shí)至其底部的最大高度 | mm | 3070 |
| 最大卸載高度 | mm | 2550 |
| 最小卸載距離 | mm | 865 |
| 最大高度時(shí)的卸載角 | (°) | 42 |
| 鏟斗在地面的翻轉(zhuǎn)角 | (°) | 30 |
| 鏟斗在最高時(shí)的翻轉(zhuǎn)角 | (°) | 96 |
