技術(shù)參數(shù)
| 型號 | XDCY-15 |
| 斗容量 m3 | 1.5 |
| 額定載重量 T | 3.0 |
| 機重 T | 9.5 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè))(mm) | 4670 |
| 行走速度 km/h | 0-9.7 |
| 前進I檔 0-4.2 II 檔 0-9.7km/h | 0-4.2 |
| 倒檔I檔 0-4.2 II 檔 0-9.7km/h | 0-9.7 |
| 最大爬坡 | 20° |
| 長×寬×高 mm | 6870×1600×2100 |
| 最小離地間隙 mm | 290 |
| 軸距 mm | 2750 |
| 輪距 mm | 1270 |
| 最大卸載高度 mm | 1325 |
| 卸載距離 mm | 940 |
| 發(fā)動機型號 | 4110 增壓 |
| 標定功率 Kw | 81 |
| 輪胎型號 | 12.00-24 |





