泰安現(xiàn)代 XDCY-1(電) 鏟運(yùn)機(jī)
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | XDCY-1(電) |
| 斗容量 m3 | 1.0 |
| 額定載重量 T | 2.0 |
| 機(jī)重 T | 7.2 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè))(mm) | 4260 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)側(cè))(mm) | 2540 |
| 行走速度 km/h | 0-8 |
| 最大爬坡 | 20 |
| 總長(zhǎng) mm | 6090 |
| 總寬 mm | 1380 |
| 總高 mm | 2000 |
| 后機(jī)罩高度 mm | 1500 |
| 前車架高度 mm | 1657 |
| 軸距 mm | 2200 |
| 最大卸載高度 mm | 1160 |
| 卸載距離 mm | 860 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Y225-4 |
| 標(biāo)定功率 Kw | 45 |
| 輪胎型號(hào) | 10.00-20 |

泰安現(xiàn)代
泰安現(xiàn)代重工科技有限公司
我要詢價(jià)




