技術(shù)參數(shù)
| 基 本 | 鏟斗容量(新JIS) | 0.9m3~1.0m3 |
|---|---|---|
| 整機工作重量 | 20600kg | |
| 發(fā)動機型號 | 五十鈴 AI-4HK1X | |
| 額定輸出功率 | 117.3kw/1800min -1 | |
| 排量 | 5193ml (5193cc) | |
| 尺 寸 | 運輸時全長 | 9400mm (推薦) |
| 運輸時全寬 | 2800mm | |
| 運輸時全高 | 2970mm (推薦) | |
| 履帶全長 | 4180mm | |
| 履帶全寬 | 2800mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)履帶寬 | 600mm | |
| 性 能 | 行走速度: 高速 / 低速 | 5.6 / 3.4km/h |
| 爬坡能力 | 70% (35°) | |
| 回旋速度 | 11.5min-1 | |
| 鏟斗挖掘能力: 平時 / 升壓時 | 142kN / 152kN | |
| 小臂挖掘能力: 平時 / 升壓時 | 103kN / 110kN | |
| 液壓系統(tǒng) | 液壓泵類型 | 二連可變?nèi)萘啃椭?齒輪泵 |
| 最大壓力: 平時 / 升壓時 | 34.3MPa/36.8MPa | |
| 行走馬達 | 可變?nèi)萘啃椭?/td> | |
| 制動器類型 | 機械式制動 | |
| 回轉(zhuǎn)馬達 | 定容量型柱塞泵 | |
| 容 量 | 油箱容量 | 410L |
| 液壓油箱 | 147 / 240L(全機) |

住友
住重中駿(廈門)建機有限公司
我要詢價







