技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)項 | 單位 | 參考值 |
| 速度(低/高) | km/h | 0-4 (0-2.5 mph)/0-10 (0-6.2 mph) |
| 輪胎尺寸 | 23.5-25-16PR (OR) | |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 液壓(鉸接型) | |
| 爬坡能力 | 62% (32°) | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 5.8(228) |
| 尺 度 | ||
| 總長 | mm | 6,250 (246) |
| 距路面 | mm | 500 (19.7) |
| 距地面 | mm | 475 (18.7) |
| 有效寬度 | mm | 2,150 (85) |
| 軸距 | mm | 3,130 (123) |
| 總高 | mm | 3,015 (119) |
| 總寬 | mm | 2,530 (100) |
| 傳動系 | ||
| 低振幅時 | mm | SV900T:0.90(0.035") SV900TV:1.70 (0.067") |
| 末級驅(qū)動 | Planetary gears | |
| 微分 | Auto lock type | |
| 傳動類型 | 液壓傳動 | |
| 高振幅時最大離心力 | SV900T:343kN(77,160lbs)35,000kgf SV900TV:343kN(77,160lbs)35,000kgf | |
| 高振幅時頻率 | Hz | SV900T:28 (1,700 vpm) SV900TV:23 (1,400 vpm) |
| 高振幅時 | mm | SV900T:1.80 (0.071") SV900TV:2.20 (0.087") |
| 低振幅時最大離心力 | SV900T:245kN(55,115lbs)25,000kgf SV900TV:343kN(77,160lbs)35,000kgf | |
| 低振幅時頻率 | Hz | SV900T:35 (2,100 vpm) SV900TV:28 (1,700vpm) |
| 發(fā)動機 | ||
| 型號 | ISUZU "BB-6BG1T" Diesel Engine (包括渦輪增壓器) |
|
| 電池 | 12V 100Ah×2 pcs. (24V system) | |
| 額定輸出功率 | 126 kW (165HP) 171PS/2,200 rpm | |
| 排水量 | L | 6,494 (396 cu,in) |
| 類型 | Water-cooled, 4-cycle, 6-cylinder in-line,vertical mounted, overhead valve, direct injection type | |
| 滾筒尺寸 | ||
| 前輪:寬度×直徑 | 2,150 mm×1,730 mm (85"×68") | |
| 襯墊面積 | 平方厘米 | 150 cm(23 ) |
| 襯墊高度 | mm | 115 (4.5) |
| 襯墊規(guī)格 | pcs. | 140 |
| 剎車系統(tǒng) | ||
| 腳踏制動 | 液壓、機械的 | |
| 停車制動 | 機械、多塊濕性閘片 | |
| 液體容量 | ||
| 燃料箱 | L(加侖) | 360 (95 ) |
| 噴水箱 | L(加侖) | 72 (19 ) |
| 振動系統(tǒng) | ||
| 振動 | 液壓傳動 | |
| 振動器 | 偏心軸型 | |
| 重量 | ||
| 總重 | kgf | SV900T:19,200 (42,330 lbs) SV900TV:19,700 (43,430 lbs) |
| 后軸負(fù)荷 | kgf | SV900T:7,850 (17,310 lbs) SV900TV:7,850 (17,310 lbs) |
| 前軸負(fù)荷 | kgf | SV900T:11,350 (25,020 lbs) SV900TV:11,850 (26,120 lbs) |
| 軸和輪 | ||
| 前輪 | Vibrate & Drive | |
| 輪胎規(guī)格 | 2 pcs | |
| 后輪 | Drive | |
| 轉(zhuǎn)輪系統(tǒng) | ||
| 前輪 | 橡膠類型 | |
| 后輪 | 剛硬 |
性能特點
在后土層壓縮中有卓越的表現(xiàn)
小時工作量在同級別機器中是最大的,這是由于它有較重的工作重量和最大的振幅。SV900在每個壓層中的最大壓層厚度為60-90cm(2-3英尺),并且可以快速地達到要求密度
磙型廣泛
光面磙或者趾面磙,以及標(biāo)準(zhǔn)振動模式(單一的偏心輪型)或者豎直振動模式(兩種,偏心震動和豎直振動)可以從下列型號中選擇:
·標(biāo)準(zhǔn)振動型號:SV900D (光面磙),SV900T(趾磙)
*單一的偏心磙,普通型。
·垂直振動型號(V型)有:SV900DV(光面磙),SV900TV(趾面磙)
*該磙性的兩偏心裝置只產(chǎn)生一種豎直方向的振動力,而其他方向的力都被消去了。這樣,對于厚層壓實有更好的效果。
高安全標(biāo)準(zhǔn)
·SV900安裝了三套剎車系統(tǒng)
(1)液壓剎車系統(tǒng)用于前后操縱桿處于空檔時。
(2)通過按儀表盤的按鈕使用停車制動。
(3)緊急腳踏剎車系統(tǒng)(SAKAI壓路機獨有的功能)。
(4)如果發(fā)動機或者液壓系統(tǒng)出問題,緊急制動系統(tǒng)會自動起作用。
·出色的全向視野,符合歐洲1m×1m視野標(biāo)準(zhǔn)。
極好的維修性
·空擋啟動:發(fā)動機只能在向前向后操縱桿處于空擋時才能啟動。
·耐用型中心銷裝置把潤滑油添加時間間隔延長至250小時。
·振動器軸承處于全潤滑狀態(tài)。

酒井
酒井工程機械(上海)有限公司
我要詢價