技術(shù)參數(shù)
| 發(fā)電機功率 | 95 A |
| 底座轉(zhuǎn)動角度 | 29 ° |
| 貨叉向下傾角 | 104 ° |
| 貨叉向上傾角 | 18 ° |
| 進氣方式 | Turbo |
| 變速箱 | 0.5 l |
| 在機器升到最高時的負載能力 | 3000 kg |
| 機器升到最高時的負載能力— 固定支架放下時 | 3000 kg |
| 機器升到最高時的負載能力-- 固定支架收起時 | 2000 kg |
| 電臂伸至最遠時的負載能力 | 1000 kg |
| 電臂伸至最遠時的負載能力—固定支架放下時 | 1000 kg |
| 最大負載能力—固定支架收起時 | 4000 kg |
| 最大負載能力 | 4000 kg |
| 最大負載能力—固定支架放下時 | 4000 kg |
| 液壓油箱容量 | 120 l |
| 傾斜矯正器 | 10 ° |
| 發(fā)動機容量 | 4400 cm3 |
| 啟動機 | 3 KW |
| 貨叉之間的最大距離 | 104 cm |
| 水平軸距 | 2.89 m |
| 后輪車軸 | 10.6 l |
| 前輪車軸 | 12.6 l |
| 底座離地間隙 | 50 cm |
| 高度—固定支架放下時 | 2.7 m |
| 手臂連接點的高度 | 1.75 m |
| 高度 | 2.6 m |
| 最大提升高度 | 13.6 m |
| 最大高度—固定支架放下時 | 13.6 m |
| 最大高度—固定支架收起時 | 13.5 m |
| 液壓油箱容量 | 7 l |
| 寬度—固定支架放下時 | 3.34 m |
| 外部駕駛室的寬度 | 0.96 m |
| 寬度 | 2.43 m |
| 長度 | 6.46 m |
| 發(fā)動機類型 | PERKINS TIER III |
| 爬坡能力 | 45 % |
| 凈重量—帶有貨叉 | 10710 kg |
| 機器升到最高時的外伸距離 | 1.5 m |
| 機器升到最高時的外伸距離—固定支架放下時 | 1.5 m |
| 機器升到最高時的外伸距離—固定支架收起時 | 1.9 m |
| 最大外伸距離 | 9.8 m |
| 最大外伸距離—固定支架放下時 | 9.8 m |
| 最大外伸距離—固定支架收起時 | 9.8 m |
| 發(fā)動機功率 | 70kW @ 2300rpm |
| 叉齒轉(zhuǎn)彎半徑 | 6.25 m |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | 4.5 m |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)側(cè)) | 2.5 m |
| 冷卻液 | 18 l |
| 油箱 | 130 l |
| 工作電壓 | 12 V |
| 輪胎類型 | 400/80-24 |
| 行駛模式速度 | 30 km/h |
| 工作模式速度 | 8 km/h |
| 前輪距 | 1.93 m |
| 發(fā)動機輸出扭矩 | 392Nm @ 1400rpm |
性能特點
性能和生產(chǎn)力
卓越的提升性能
標(biāo)配后軸鎖定和水平校準(zhǔn)
通過液壓閥同步、比例控制臂架4個動作
功能強大,機體穩(wěn)固
高強度一體式底座
適應(yīng)各種地形
靜態(tài)液壓傳動和微動踏板
操作舒適并符合人體工程學(xué)
駕駛位舒適,有效減輕工作中的疲勞感
便于讀取的負載力矩指示器并帶有緊急停止功能
高安全性的駕駛室
4合1智能控制手柄

歐歷勝
歐歷勝集團
我要詢價







