技術(shù)參數(shù)
| 發(fā)電機(jī)功率 | 0 A |
| 底座轉(zhuǎn)動(dòng)角度 | 30 ° |
| 貨叉向下傾角 | 104 ° |
| 貨叉向上傾角 | 18 ° |
| 在機(jī)器升到最高時(shí)的負(fù)載能力 | 2000 kg |
| 電臂伸至最遠(yuǎn)時(shí)的負(fù)載能力 | 500 kg |
| 最大負(fù)載能力 | 3500 kg |
| 液壓油箱容量 | 103 l |
| 傾斜矯正器 | 10 ° |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)容量 | 4400 cm3 |
| 水平軸距 | 2.78 m |
| 底座離地間隙 | 42 cm |
| 手臂連接點(diǎn)的高度 | 1.6 m |
| 高度 | 2.42 m |
| 最大提升高度 | 10 m |
| 液壓油箱容量 | 7 l |
| 寬度—固定支架放下時(shí) | 2.26 m |
| 外部駕駛室的寬度 | 0.96 m |
| 寬度 | 2.26 m |
| 長度 | 4.96 m |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | PERKINS TIER III |
| 爬坡能力 | 45 % |
| 凈重量—帶有貨叉 | 8610 kg |
| 機(jī)器升到最高時(shí)的外伸距離 | 2.2 m |
| 最大外伸距離 | 7.2 m |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 70kW @ 2300rpm |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | 3.7 m |
| 油箱 | 120 l |
| 輪胎類型 | 405/70 - 24 |
| 行駛模式速度 | 25 km/h |
| 工作模式速度 | 0-8 |
| 前輪距 | 1.88 m |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)輸出扭矩 | 392Nm @ 1400rpm |
性能特點(diǎn)
高安全性的駕駛室
4合1智能控制手柄
準(zhǔn)確,靈活
比例控制動(dòng)作
靜態(tài)液壓傳動(dòng)和微動(dòng)踏板
緊湊并且具有多功能性
長度少于5m
轉(zhuǎn)彎半徑小
操作舒適并符合人體工程學(xué)
人性化駕駛位設(shè)計(jì),減少疲勞感
便于讀取的負(fù)載力矩指示器并帶有緊急停止功能
標(biāo)配傾斜矯正器

歐歷勝
歐歷勝集團(tuán)
我要詢價(jià)







