技術(shù)參數(shù)
| 底座轉(zhuǎn)動(dòng)角度 | 30 ° |
| 貨叉向下傾角 | 104 ° |
| 貨叉向上傾角 | 18 ° |
| 在機(jī)器升到最高時(shí)的負(fù)載能力 | 2500 kg |
| 電臂伸至最遠(yuǎn)時(shí)的負(fù)載能力 | 850 kg |
| 最大負(fù)載能力 | 3200 kg |
| 液壓油箱容量 | 103 l |
| 傾斜矯正器 | 10 ° |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)容量 | 4400 cm3 |
| 水平軸距 | 2.78 m |
| 底座離地間隙 | 42 cm |
| 手臂連接點(diǎn)的高度 | 1.6 m |
| 高度 | 2.38 m |
| 最大提升高度 | 10 m |
| 液壓油箱容量 | 7 l |
| 寬度—固定支架放下時(shí) | 2.26 m |
| 外部駕駛室的寬度 | 0.96 m |
| 寬度 | 2.26 m |
| 長(zhǎng)度 | 4.96 m |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | PERKINS TIER III |
| 爬坡能力 | 45 % |
| 凈重量—帶有貨叉 | 7950 kg |
| 機(jī)器升到最高時(shí)的外伸距離 | 2.2 m |
| 最大外伸距離 | 7.2 m |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 62kW @ 2300rpm |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | 3.7 m |
| 油箱 | 120 l |
| 輪胎類型 | 405/70 - 20 |
| 行駛模式速度 | 25 km/h |
| 工作模式速度 | 8 km/h |
| 前輪距 | 1.88 m |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)輸出扭矩 | 354Nm @ 1400rpm |
性能特點(diǎn)
準(zhǔn)確,靈活
比例控制動(dòng)作
靜態(tài)液壓傳動(dòng)和微動(dòng)踏板
緊湊并且具有多功能性
固定支架僅2,26米寬
長(zhǎng)度少于5m
轉(zhuǎn)彎半徑小
操作舒適并符合人體工程學(xué)
人性化駕駛位設(shè)計(jì),減少疲勞感
便于讀取的負(fù)載力矩指示器并帶有緊急停止功能
4合1智能控制手柄

歐歷勝
歐歷勝集團(tuán)
我要詢價(jià)







