技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格說明 | 單位 | NSB85 |
|---|---|---|
| 塔型 | ||
| * 總重量 | Kg | 570 |
| 打擊頻率 | bpm | 400~800 |
| 工作壓力 | bar | 130~150 |
| 溢流閥壓力 | bar | 180~190 |
| 驅(qū)動(dòng)油量 | l/min | 45~90 |
| 釬桿直徑 | mm | 85 |
| 油管直徑 | inch | 3/4 |
| 適配挖掘機(jī)重量 | ton | 6.0~12.0 |

諾森
江蘇諾森重工有限公司
我要詢價(jià)
| 規(guī)格說明 | 單位 | NSB85 |
|---|---|---|
| 塔型 | ||
| * 總重量 | Kg | 570 |
| 打擊頻率 | bpm | 400~800 |
| 工作壓力 | bar | 130~150 |
| 溢流閥壓力 | bar | 180~190 |
| 驅(qū)動(dòng)油量 | l/min | 45~90 |
| 釬桿直徑 | mm | 85 |
| 油管直徑 | inch | 3/4 |
| 適配挖掘機(jī)重量 | ton | 6.0~12.0 |
