技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格說明 | 單位 | NSB75 |
|---|---|---|
| 塔型 | ||
| * 總重量 | Kg | 430 |
| 打擊頻率 | bpm | 460~750 |
| 工作壓力 | bar | 95~130 |
| 溢流閥壓力 | bar | 170~180 |
| 驅(qū)動(dòng)油量 | l/min | 45~85 |
| 釬桿直徑 | mm | 75 |
| 油管直徑 | inch | 1/2 |
| 適配挖掘機(jī)重量 | ton | 6.0~10.0 |

諾森
江蘇諾森重工有限公司
我要詢價(jià)
| 規(guī)格說明 | 單位 | NSB75 |
|---|---|---|
| 塔型 | ||
| * 總重量 | Kg | 430 |
| 打擊頻率 | bpm | 460~750 |
| 工作壓力 | bar | 95~130 |
| 溢流閥壓力 | bar | 170~180 |
| 驅(qū)動(dòng)油量 | l/min | 45~85 |
| 釬桿直徑 | mm | 75 |
| 油管直徑 | inch | 1/2 |
| 適配挖掘機(jī)重量 | ton | 6.0~10.0 |
