諾力 HLT(N)10/15 剪式搬運(yùn)車(chē)
技術(shù)參數(shù)
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
|
項(xiàng)目/型號(hào) |
HLT10 | HLT15 | HLT(N)10 | |
| 額定負(fù)載 Q | kg | 1000 | 1500 | 1000 |
| 貨叉最低高度 h | mm | 85 | 85 | 85 |
| 貨叉最高高度 h1 | mm | 800 | 800 | 800 |
| 貨叉尺寸 exs | mm | 162x50 | 162x50 | 162x50 |
| 貨叉長(zhǎng)度l | mm | 1140 | 1100 | 1150 |
| 貨叉全寬(可調(diào)節(jié)式/固定式) b5 | mm | 520/680 | 520/680 | 540/680 |
| 凈重 | kg | 105/112 | 118/125 | 128/133 |
| 貨叉輪子 | mm | Φ75x50 | Φ75x50 | Φ75x50 |
| 大輪 | mm | Φ150x50 | Φ150x50 | Φ180x50 |
| 木箱尺寸 | mm | 193x58x72 | 193x58x72 | 2040x600x1110 |
| 件/20'集裝箱 | mm | 193x74x72 | 193x74x72 | 2040x740x1110 |
Note: HLT10&HLT15 is two-cylinder-system HLT(N)10 is one-cylinder-system

諾力
浙江諾力機(jī)械股份有限公司
我要詢(xún)價(jià)
歡迎使用在線詢(xún)價(jià)系統(tǒng),銷(xiāo)售人員將很快給您報(bào)價(jià)!
內(nèi)容
姓名
電話
采購(gòu)所在地
已閱讀并同意 《個(gè)人信息保護(hù)聲明》
提交







