技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 單位 | CPD5SZ | |
|---|---|---|---|
| 額定載重量 Q | Kg | 500 | |
| 載荷中心 | mm | 350 | |
| 最小離地間隙 | mm | 100 | |
| 最大起升高度 | mm | 2500 | |
| 作業(yè)時最大高度 | mm | 3290 | |
| 貨叉長度 | mm | 650 | |
| 貨叉外側(cè)寬度 | mm | 200-710 | |
| 單貨叉寬度 | mm | 80 | |
| 車體長度 | 帶貨叉 | mm | 1990 |
| 無貨叉 | mm | 1300 | |
| 車體寬度 | 前輪外側(cè) | mm | 795 |
| 車架 | mm | 720 | |
| 車體高度 | 門架 | mm | 1780 |
| 護頂架 | mm | 1800 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1050 | |
| 軸距 | mm | 1040 | |
| 行走電機 | Kw/V | 0.75/24 | |
| 起升電機 | Kw/V | 2.0/24 | |
| 最大行駛速度(滿載) | Km/h | 5.0 | |
| 起升速度(滿載) | Km/h | 5.0 | |
| 門架傾角 αº/βº | º | 1º/9º | |
| 蓄電池 | 電壓 | V | 24 |
| 容量 | Ah | 160 | |
| 重量 | Kg | 168 | |
| 凈重(不含電瓶) | Kg | 800 | |
性能特點
| 載重量: 500 kg 起升高度 : 2500 mm |
| 應(yīng)用于倉庫、碼頭、貨場等物資搬運和貨架上的貨物存取 |

梅獅
無錫大隆電工機械廠
我要詢價





