技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 單位 | KC280H | |
| 壓實機構(gòu)參數(shù) | 工作質(zhì)量 | kg | 28000 |
| 碾壓寬度 | mm | 3430 | |
| 最大行駛速度 | km/h | 11 | |
| 爬坡能力 | % | 100 | |
| 軸距 | mm | 3500 | |
| 離地間隙 | mm | 490 | |
| 機動性能參數(shù) | 推鏟高度 | mm | 1880 |
| 壓輪寬度 | mm | 1195/970 | |
| 壓輪直徑 | mm | 1620/1620 | |
| 壓輪齒數(shù) | 50x2/40x2 | ||
| 壓實能力 | t/m3 | 可將0.3壓實到1.0以上 | |
| 發(fā)動機 | 品牌 | - | 上柴SC9DK260(國Ⅲ) |
| 功率 | kW | 192 | |
| 機器尺寸 | 長度 | 8100 | |
| 寬度 | 3800 | ||
| 高度 | 3670 |

科泰重工
青島科泰重工機械有限公司
我要詢價

