浩博 RAM85DZ 沖擊夯
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | RAM85DZ |
| 性能參數(shù) | |
| 機(jī)器尺寸-長(zhǎng)×寬×高(毫米) | 1090×410×735 |
| 操作重量(公斤) | 90 |
| 底坐大小-長(zhǎng)×寬(毫米) | 335×285 |
| 沖程-(毫米) | 82 |
| 沖擊力-千克力(千牛頓) | 1800(17.7) |
| 每分鐘沖擊次數(shù) | 650×700 |
| 夯實(shí)深度-(毫米) | 660 |
| 最高操作速度-(米/每分鐘) | 8—11 |
| 夯實(shí)面積-(平方米/每小時(shí)) | 300 |
| 油箱容量-(公升) | 3 |
| 引擎選項(xiàng) | HATZ 1B20@3.5千瓦 (4.6馬力) 4沖程柴油引擎 (手拉啟動(dòng)) |

浩博
上海浩博(HOPPT)機(jī)械制造有限公司
我要詢(xún)價(jià)
歡迎使用在線詢(xún)價(jià)系統(tǒng),銷(xiāo)售人員將很快給您報(bào)價(jià)!
內(nèi)容
姓名
電話
采購(gòu)所在地
已閱讀并同意 《個(gè)人信息保護(hù)聲明》
提交






