技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | YSW-9 | |
| 總質(zhì)量(三角型) (kg) | 850 | |
| 全長(zhǎng) (mm) | 1,386 | |
| 驅(qū)動(dòng)油壓 (kg/cm2.F) | 150~170 | |
| 驅(qū)動(dòng)油量(L/min) | 85~110 | |
| 打擊頻率 (bpm) | 440~780 | |
| 釬桿直徑(mm) | 100 | |
| 適配挖機(jī)(ton) | 9~17 | |

GBPSC
江蘇工兵機(jī)械裝備有限公司
我要詢價(jià)
| 型號(hào) | YSW-9 | |
| 總質(zhì)量(三角型) (kg) | 850 | |
| 全長(zhǎng) (mm) | 1,386 | |
| 驅(qū)動(dòng)油壓 (kg/cm2.F) | 150~170 | |
| 驅(qū)動(dòng)油量(L/min) | 85~110 | |
| 打擊頻率 (bpm) | 440~780 | |
| 釬桿直徑(mm) | 100 | |
| 適配挖機(jī)(ton) | 9~17 | |
