技術(shù)參數(shù)
| 型號 | YSW-28 | |
| 總質(zhì)量(三角型) (kg) | 2,150 | |
| 全長 (mm) | 1,750 | |
| 驅(qū)動油壓 (kg/cm2.F) | 160~180 | |
| 驅(qū)動油量(L/min) | 150~190 | |
| 打擊頻率 (bpm) | 300~650 | |
| 釬桿直徑(mm) | 150 | |
| 適配挖機(ton) | 27~40 | |

GBPSC
江蘇工兵機械裝備有限公司
我要詢價
| 型號 | YSW-28 | |
| 總質(zhì)量(三角型) (kg) | 2,150 | |
| 全長 (mm) | 1,750 | |
| 驅(qū)動油壓 (kg/cm2.F) | 160~180 | |
| 驅(qū)動油量(L/min) | 150~190 | |
| 打擊頻率 (bpm) | 300~650 | |
| 釬桿直徑(mm) | 150 | |
| 適配挖機(ton) | 27~40 | |
