GBPSC YSW-19 破碎錘
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | YSW-19 | |
| 總質(zhì)量(三角型) (kg) | 1,620 | |
| 全長(zhǎng) (mm) | 1,560 | |
| 驅(qū)動(dòng)油壓 (kg/cm2.F) | 160~180 | |
| 驅(qū)動(dòng)油量(L/min) | 120~150 | |
| 打擊頻率 (bpm) | 350~680 | |
| 釬桿直徑(mm) | 100 | |
| 適配挖機(jī)(ton) | 9~17 | |

GBPSC
江蘇工兵機(jī)械裝備有限公司
我要詢價(jià)
| 型號(hào) | YSW-19 | |
| 總質(zhì)量(三角型) (kg) | 1,620 | |
| 全長(zhǎng) (mm) | 1,560 | |
| 驅(qū)動(dòng)油壓 (kg/cm2.F) | 160~180 | |
| 驅(qū)動(dòng)油量(L/min) | 120~150 | |
| 打擊頻率 (bpm) | 350~680 | |
| 釬桿直徑(mm) | 100 | |
| 適配挖機(jī)(ton) | 9~17 | |
