技術(shù)參數(shù)
| 鉆孔直徑 | mm | 600-1600 | |
| 鉆孔深度 | m | 20 | |
| 外形尺寸 | 工作尺寸 | mm | 7200X3200X7446 |
| 運輸尺寸 | mm | 12762X3200X3090 | |
| 動力頭扭矩 | KNm | 80 | |
| 動力頭鉆速 | rpm | 1—22 | |
| 加壓油缸 | 最大推力 | KN | 150 |
| 最大提升力 | KN | 100 | |
| 最大行程 | mm | 2000 | |
| 主卷揚 | 最大提升力 | KN | 120 |
| 最大提升速度 | m/min | 70 | |
| 副卷揚 | 最大提升力 | KN | 60 |
| 最大提升速度 | m/min | 50 | |
| 發(fā)動機 | 額定功率 | KW | 113 |
| 型號 | B5.9-C康明斯U.S.A | ||
| 電器控制 | 遠程監(jiān)控 | 選配 | |
| 鉆孔記錄儀 | 選配 | ||
| 隨車打印機 | 選配 | ||
| 液壓系統(tǒng)壓力 | bar | 300 | |
| 底盤 | 底盤形式 | 定制 | |
| 最大行走速度 | km/h | 2.0 | |
| 最小離地間隙 | mm | 500 | |
| 履帶寬度 | mm | 800 | |
| 立柱調(diào)整 | 前后調(diào)整度 | 0-93° | |
| 水平調(diào)整度 | 0° | ||
| 整車重量 | kg | 35000 | |
性能特點
FD820旋挖鉆機是小扭矩旋挖旋挖鉆機系列產(chǎn)品的延伸,是針對諸如高壓線下、橋梁下、隧道內(nèi)等特種環(huán)境基礎(chǔ)施工研發(fā)的專用旋挖鉆機。目前,國內(nèi)還沒有專用于隧道內(nèi)施工的專用旋挖鉆機。






