技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)項 | 單位 | 參數(shù) |
| 底盤 | ||
| 立柱截面 | mm | ¢720*8 |
| 支腿油缸 | 4 | |
| 步長 | mm | 2000 |
| 行走裝置 | 船型軌道 | |
| 斜支承 | 油缸式 | |
| 回轉(zhuǎn)速度 | rpm | 0-0.5 |
| 立柱傾角范圍 | 度 | 前傾2,后傾3 |
| 上平臺總長 | m | 12.1 |
| 輪距 | m | 4 |
| 軌距 | m | 5.2 |
| 動力頭 | ||
| 動力頭鉆速 | rpm | 10-30 |
| 扭矩 | knm | 75/150 |
| 驅(qū)動形式 | 液壓驅(qū)動 | |
| 副卷揚 | ||
| 拉力 | kn | 30 |
| 加壓 | ||
| 加壓卷揚壓力 | kn | 50 |
| 孔徑 | ||
| 鉆孔直徑 | mm | 400-600 800 1000 |
| 鉆孔深度 | m | 32 25 20 |
| 起拔 | ||
| 最大起拔力 | kn | 800 |
| 最大起拔速度 | m/min | 3.5 |
| 外形尺寸 | ||
| 工作狀態(tài) | m*m*m | 13.6*5.9*38.1 |
| 整機(jī)重量 | t | 65 |
| 運輸方式 | 散件 | |
| 運輸狀態(tài) | m*m*m | 11.6*2.8*3.1 |
| 整機(jī) | ||
| 整機(jī)驅(qū)動形式 | 電機(jī) | |
| 控制形式 | 液控先導(dǎo)手柄 | |
| 裝機(jī)功率 | kw | 110+90 |
| 主卷揚 | ||
| 單繩拉力 | kn | 50/100 |
| 滑輪組倍率 | 8 | |
性能特點
1 動力頭:液壓動力頭扭矩大,質(zhì)量輕,轉(zhuǎn)速高低可調(diào)。整機(jī)穩(wěn)定性高,解決了鉆機(jī)工作容易出現(xiàn)的卡鉆、卸土難等問題。
2 卷揚機(jī):液壓卷揚提升力大,提升力大小可調(diào)。
3 加壓裝置:采用卷揚機(jī)加壓,解決傳統(tǒng)長螺旋旋挖鉆機(jī)針對復(fù)雜地層進(jìn)尺難問題。
4 控制系統(tǒng):采用先導(dǎo)液壓手柄控制,操作靈活,動作平穩(wěn)。
5 一機(jī)多用:通過更換工作裝置,可快捷實現(xiàn)一機(jī)多用。




