楚飛 解放平頭柴油-CA3208P9K2BT3AE 自卸汽車(chē)
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 解放平頭柴油自卸汽車(chē) | 公告批次: | 205 |
| 底盤(pán)型號(hào): | CA3208P9K2BT3AE | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
| 總質(zhì)量: | 20490(Kg) | 接近/離去角: | 29/33(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9990,9925(Kg) | 前懸后懸: | 1500/1395(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6915(Kg) | 最高車(chē)速: | 86(km/h) |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1928/1928(mm) |
| 軸距: | 1800+3800 | 后輪距: | 1847(mm) |
| 輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,11.00-20 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 12/12/9+12 |
| 軸荷: | 5140/5140/9950 | 前排乘客: | 2,3 |
| 外型尺寸: | 8495×2500×2870(mm) | ||
| 貨廂尺寸: | 6200×2300×870(mm) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ML) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) |
| CA6DE3-22E3 CA6DE3-22E3F CA6DF3-22E3F |
6618 6618 7120 |
171 164 165 |
| 整車(chē)備注: | CA6DE3-22E3,CA6DE3-22E3F,CA6DF3-22E3F發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值為162KW | ||

楚飛
湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
我要詢(xún)價(jià)
歡迎使用在線詢(xún)價(jià)系統(tǒng),銷(xiāo)售人員將很快給您報(bào)價(jià)!
內(nèi)容
姓名
電話
采購(gòu)所在地
已閱讀并同意 《個(gè)人信息保護(hù)聲明》
提交







