技術(shù)參數(shù)
| 名稱 | 德國寶峨KR 909-1 多功能全液壓鉆機 |
| 型號 | KR 909-1 |
| 動力頭型號 | DEUTZ TCD 2013 L4 2V |
| 動力頭最大扭矩(千牛米) | 18 |
| 沖擊功(牛米) | 900 |
| 沖擊頻率(次/分鐘) | 2100 |
| 發(fā)動機功率(千瓦) | 129 |
| 工作壓力(巴) | 250 |
| 最大給進行程(米) | 3.8 |
| 加壓力(千牛) | 48 |
| 起拔力(千牛) | 97 |
| 總長/寬/高度(米) | 8.8 / 2.28 / 2.9 |
| 整機工作重量(噸) | 13 |
| 適應(yīng)工程 | 基坑錨桿、邊坡錨桿、微型樁、隧道灌漿、高壓旋噴、取芯鉆進等。 |

